Specifications
| 규격 | ID | OD | Length |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 6.0 | 8.3 | 55 |
| 7.0 | 7.0 | 9.6 | 65 |
| 7.5 | 7.5 | 10.3 | 71 |
| 8.0 | 8.0 | 11.0 | 76 |
| 8.5 | 8.5 | 11.6 | 81 |
| 9.0 | 9.0 | 12.3 | 87 |
| 규격 | ID | OD | Length |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 6.0 | 9.0 | 55 |
| 7.0 | 7.0 | 10.5 | 65 |
| 7.5 | 7.5 | 11.0 | 71 |
| 8.0 | 8.0 | 11.5 | 76 |
| 8.5 | 8.5 | 12.1 | 81 |
| 9.0 | 9.0 | 12.7 | 87 |
More from TRACHEOSTOMY